Afmetingen, mechanische- en elektrische gegevens voor geslagen aluminium geleiders (klasse 2) van 16mm² tot en met 1000mm²
Volgens DIN 48201-deel 5, EN 50182
normtechnische diameter | daadwerkelijke diameter | aantal draden | diameter draden | diameter geleider | benaderd gewicht | maximale trekkracht | permanente toelaatbare Ampères |
[mm²] | [mm²] | [n] | [mm] | [mm] | [kg/km] | [kN] | [A] |
16 | 15.89 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43 | 2.84 | 110 |
25 | 24.25 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66 | 4.17 | 145 |
35 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 94 | 5.78 | 180 |
50 | 49.48 | 7 | 3 | 9 | 135 | 7.94 | 225 |
50 | 48.35 | 19 | 1.8 | 9 | 133 | 8.45 | 225 |
70 | 65.81 | 19 | 2.1 | 10.5 | 181 | 11.32 | 270 |
95 | 93.27 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256 | 15.68 | 340 |
120 | 116.99 | 19 | 2.8 | 14 | 322 | 18.78 | 390 |
150 | 147.11 | 37 | 2.25 | 15.8 | 406 | 25.3 | 455 |
185 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 500 | 30.54 | 520 |
240 | 242.54 | 61 | 2.25 | 20.3 | 670 | 39.51 | 625 |
300 | 299.43 | 61 | 2.5 | 22.5 | 827 | 47.7 | 710 |
400 | 400.14 | 61 | 2.89 | 26 | 1104 | 60.86 | 855 |
500 | 499.83 | 61 | 3.23 | 29.1 | 1379 | 74.67 | 990 |
625 | 626.2 | 91 | 2.96 | 32.6 | 1732 | 95.25 | 1140 |
800 | 802.09 | 91 | 3.35 | 36.9 | 2218 | 118.39 | 1340 |
1000 | 999.71 | 91 | 3.74 | 41.1 | 2767 | 145.76 | 1540 |
geldig voor ongeïsoleerde geleiders