Afmetingen van koperen en aluminium geleiders rond massief van 6,0mm² tot en met 300mm²
Rond massief, klasse 1 volgens VDE0295, EN60228 (class 1)
koper | aluminium | |||
nominale diameter | d (max)³ | d (max) | d (min) | d (max) |
[mm²] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
6 | - | 2.9 | - | - |
10 | - | 3.7 | - | - |
16 | - | 4.6 | - | - |
25 | - | 5.72² | 5.21¹ | 5.7 |
35 | - | 6.72² | 6.11¹ | 6.7 |
50 | - | 7.82² | 7.21¹ | 7.8 |
70 | - | 9.42² | 8.71¹ | 9.4 |
95 | - | 11.02² | 10.31¹ | 11 |
120 | - | 12.42² | 11.61¹ | 12.4 |
150 | - | 13.82² | 12.91¹ | 13.8 |
185 | - | - | 14.5 | 15.4 |
240 | - | - | 16.7 | 17.6 |
300 | - | - | 18.8 | 19.8 |
¹ alleen voor rond aluminium geleider | ||||
² alleen voor rond koperen geleider | ||||
³ minimale diameter voor rond koperen geleider is niet gedefinieerd |