Aluminium geleiders sectorvormig massief

Afmetingen van aluminium geleiders sectorvormig massief van 50mm² tot en met 240mm²
Sectorvormig massief, klasse 1 volgens VDE0295

benaderdnominaaltollerantienominaaltollerantiebenaderdbenaderdbenaderd
nominale diameterhdd'bb'r1r2a
[mm²][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
geleiderhoek 120°
506.56.2± 0,509.8± 0,608.11.82.6
708.17.7± 0,5010.9± 0,609.82.83.3
959.38.9± 0,5013.5± 0,6011.22.83.8
12010.510± 0,6015.5± 0,6012.334.3
15011.511± 0,6017.5± 0,6013.634.7
18512.812.3± 0,6020.1± 0,7015.135.3
24014.514± 0,6023.4± 0,701736
geleiderhoek 90°
507.66.9± 0,509.1± 0,509.61.82.3
709.58.3± 0,5010.4± 0,6011.52.83.1
9510.99.7± 0,5012.7± 0,6013.32.83.4
12012.311.1± 0,6014.5± 0,6014.533.8
15013.412.2± 0,6016.2± 0,6015.934.1
1851513.8± 0,6018.7± 0,6017.834.4
2401715.8± 0,6021.9± 0,6020.134.9
Translate »