Cu DIN perskabelschoenen zijn koperen kabelschoenen bedoeld voor soepel, geslagen of massieve kabel met een koperen geleider. De DIN norm geeft de vaste maat aan van de ruimte waarin de kabel wordt aangeperst. Wanneer u gebruikt maakt van een DIN norm perskabelschoen is ieder merk persgereedschap wat aan de DIN norm voldoet geschikt.
Voor hen die twijfelen aan de herkenbaarheid, op een DIN perskabelschoen staan de volgende kenmerken;
nominal doorsnede | maat geleider | maatvoering | aantal persingen | gewicht | ||||||||
artikelnr. | RM/SM * | RE/SE | Bout | b | d1 | d2 | l | inzet | mech. | hydr. | 100 stuks | |
[mm²] | [mm²] | [Ø mm] | [mm] | [K] | [kg] | |||||||
MP102002 | 6 | 6 | M6 | 2,9 - 3,3 | 10 | 3.8 | 6.5 | 24 | 5 | 2 | - | 0.6 |
MP102004 | 6 | 6 | M8 | 2,9 - 3,3 | 13 | 3.8 | 8.5 | 24 | 5 | 2 | - | 0.6 |
MP102006 | 10 | 10 | M6 | 3,7 - 4,2 | 11 | 4.5 | 6.5 | 27 | 6 | 2 | - | 0.6 |
MP102008 | 10 | 10 | M8 | 3,7 - 4,2 | 13 | 4.5 | 8.5 | 27 | 6 | 2 | - | 0.6 |
MP102010 | 16 | 16 | M6 | 4,6 - 5,3 | 13 | 5.5 | 6.5 | 36 | 8 | 2 | - | 1.5 |
MP102012 | 16 | 16 | M8 | 4,6 - 5,3 | 13 | 5.5 | 8.5 | 36 | 8 | 2 | - | 1.4 |
MP102014 | 16 | 16 | M10 | 4,6 - 5,3 | 17 | 5.5 | 10.5 | 36 | 8 | 2 | - | 1.5 |
MP102015 | 16 | 16 | M12 | 4,6 - 5,3 | 18 | 5.5 | 12.7 | 36 | 8 | 2 | - | 1.7 |
MP102016 | 25 | 35 | M6 | 5,7 - 6,6 | 14 | 7 | 6.5 | 38 | 10 | 2 | - | 2.2 |
MP102018 | 25 | 35 | M8 | 5,7 - 6,6 | 16 | 7 | 8.5 | 38 | 10 | 2 | - | 2.1 |
MP102020 | 25 | 35 | M10 | 5,7 - 6,6 | 17 | 7 | 10.5 | 38 | 10 | 2 | - | 2.2 |
MP102022 | 25 | 35 | M12 | 5,7 - 6,6 | 19 | 7 | 12.7 | 38 | 10 | 2 | - | 2.2 |
MP102024 | 35 | 50 | M8 | 6,7 - 7,9 | 17 | 8.2 | 8.5 | 42 | 12 | 2 | 1 | 3.3 |
MP102026 | 35 | 50 | M10 | 6,7 - 7,9 | 19 | 8.2 | 10.5 | 42 | 12 | 2 | 1 | 3.5 |
MP102028 | 35 | 50 | M12 | 6,7 - 7,9 | 21 | 8.2 | 12.7 | 42 | 12 | 2 | 1 | 3.3 |
MP102030 | 50 | 70 | M8 | 7,8 - 9,1 | 20 | 10 | 8.5 | 52 | 14 | 3 | 1 | 4.46 |
MP102032 | 50 | 70 | M10 | 7,8 - 9,1 | 22 | 10 | 10.5 | 52 | 14 | 3 | 1 | 4.48 |
MP102034 | 50 | 70 | M12 | 7,8 - 9,1 | 24 | 10 | 12.7 | 52 | 14 | 3 | 1 | 4.4 |
MP102035 | 50 | 70 | M16 | 7,8 - 9,1 | 28 | 10 | 17 | 52 | 14 | 3 | 1 | 4.6 |
MP102036 | 70 | 95 | M8 | 9,4 - 11,0 | 24 | 11.5 | 8.5 | 55 | 16 | 3 | 1 | 5.92 |
MP102038 | 70 | 95 | M10 | 9,4 - 11,0 | 24 | 11.5 | 10.5 | 55 | 16 | 3 | 1 | 6.02 |
MP102040 | 70 | 95 | M12 | 9,4 - 11,0 | 24 | 11.5 | 12.7 | 55 | 16 | 3 | 1 | 5.89 |
MP102042 | 70 | 95 | M16 | 9,4 - 11,0 | 30 | 11.5 | 17 | 55 | 16 | 3 | 1 | 6.13 |
MP102043 | 95 | 120 | M8 | 11,0 - 12,9 | 28 | 13.5 | 8.5 | 65 | 18 | 4 | 2 | 9.21 |
MP102044 | 95 | 120 | M10 | 11,0 - 12,9 | 28 | 13.5 | 10.5 | 65 | 18 | 4 | 2 | 8.97 |
MP102046 | 95 | 120 | M12 | 11,0 - 12,9 | 28 | 13.5 | 12.7 | 65 | 18 | 4 | 2 | 8.62 |
MP102048 | 95 | 120 | M16 | 11,0 - 12,9 | 32 | 13.5 | 17 | 65 | 18 | 4 | 2 | 9 |
MP102051 ** | 120 | 150 | M8 | 12,4 - 14,5 | 32 | 15.5 | 8.5 | 70 | 20 | 4 | 2 | 11.4 |
MP102050 | 120 | 150 | M10 | 12,4 - 14,5 | 32 | 15.5 | 10.5 | 70 | 20 | 4 | 2 | 11.4 |
MP102052 | 120 | 150 | M12 | 12,4 - 14,5 | 32 | 15.5 | 12.7 | 70 | 20 | 4 | 2 | 11.3 |
MP102054 | 120 | 150 | M16 | 12,4 - 14,5 | 38 | 15.5 | 17 | 70 | 20 | 4 | 2 | 11.25 |
MP102056 | 150 | 185 | M10 | 13,8 - 16,2 | 34 | 17 | 10.5 | 78 | 22 | 4 | 2 | 16.4 |
MP102058 | 150 | 185 | M12 | 13,8 - 16,2 | 34 | 17 | 12.7 | 78 | 22 | 4 | 2 | 16.3 |
MP102060 | 150 | 185 | M16 | 13,8 - 16,2 | 34 | 17 | 17 | 78 | 22 | 4 | 2 | 16.2 |
MP102062 | 150 | 185 | M20 | 13,8 - 16,2 | 40 | 17 | 21 | 78 | 22 | 4 | 2 | 15.9 |
MP102064 | 185 | 240 | M10 | 15,4 - 18,0 | 37 | 19 | 8.5 | 82 | 25 | 4 | 2 | 19 |
MP102066 | 185 | 240 | M12 | 15,4 - 18,0 | 37 | 19 | 10.5 | 82 | 25 | 4 | 2 | 18.1 |
MP102068 | 185 | 240 | M16 | 15,4 - 18,0 | 37 | 19 | 12.7 | 82 | 25 | 4 | 2 | 18.75 |
MP102070 | 185 | 240 | M20 | 15,4 - 18,0 | 40 | 19 | 17 | 82 | 25 | 4 | 2 | 18.7 |
MP112137 ** | 240 | 300 | M8 | 17,6 - 20,6 | 42 | 21.5 | 21 | 92 | 28 | - | 2 | 27.2 |
MP102072 ** | 240 | 300 | M10 | 17,6 - 20,6 | 42 | 21.5 | 10.5 | 92 | 28 | - | 2 | 27.2 |
MP102074 | 240 | 300 | M12 | 17,6 - 20,6 | 42 | 21.5 | 12.7 | 92 | 28 | - | 2 | 27 |
MP102076 | 240 | 300 | M16 | 17,6 - 20,6 | 42 | 21.5 | 17 | 92 | 28 | - | 2 | 27.4 |
MP102078 | 240 | 300 | M20 | 17,6 - 20,6 | 45 | 21.5 | 21 | 92 | 28 | - | 2 | 26.9 |
MP102080 ** | 300 | 400 | M12 | 19,8 - 23,1 | 48 | 24.5 | 12.7 | 100 | 32 | - | 2 | 33 |
MP102082 | 300 | 400 | M16 | 19,8 - 23,1 | 48 | 24.5 | 17 | 100 | 32 | - | 2 | 32.95 |
MP102084 | 300 | 400 | M20 | 19,8 - 23,1 | 48 | 24.5 | 21 | 100 | 32 | - | 2 | 33.3 |
MP102086 | 400 | - | M16 | 22,2 - 26,1 | 55 | 27.5 | 17 | 115 | 38 | - | 3 | 68.6 |
MP102088 | 400 | - | M20 | 22,2 - 26,1 | 55 | 27.5 | 21 | 115 | 38 | - | 3 | 65.4 |
MP102092 ** | 500 | - | M16 | 25,7 - 29,2 | 60 | 31 | 17 | 125 | 42 | - | 3 | 83.3 |
MP102094 | 500 | - | M20 | 25,7 - 29,2 | 60 | 31 | 21 | 125 | 42 | - | 3 | 81.6 |
MP112112 | 630 | - | M16 | 29,3 - 33,2 | 64 | 34.5 | 17 | 135 | 44 | - | 3 | 79.4 |
MP112113 | 630 | - | M20 | 29,3 - 33,2 | 64 | 34.5 | 21 | 135 | 44 | - | 3 | 77.9 |
* Een sectorvormige geleider moet eerst rond gemaakt worden | ||||||||||||
** Niet gestandardiseerd |